- Flapress
- Flamengo x Botafogo: Avaliação Detalhada do Elenco e Impacto no Jogo
Flamengo x Botafogo: Avaliação Detalhada do Elenco e Impacto no Jogo
Por Redação Flapress em 18/05/2025 20:50
Desempenho Defensivo e a Solidez de Rossi
No recente confronto entre Flamengo e Botafogo, que terminou em um empate, a atuação individual dos jogadores do Flamengo foi alvo de minuciosa avaliação. O goleiro Rossi se destacou como o principal nome da equipe, sendo crucial para evitar a derrota. Sua defesa notável em um chute de Marlon Freitas, durante o segundo tempo, garantiu que o Flamengo não saísse de campo com um resultado negativo.
Embora não tenha sido constantemente exigido, Rossi demonstrou segurança e eficiência quando acionado, justificando a maior nota entre os jogadores do Flamengo . Sua presença no gol transmitiu confiança à defesa, que, apesar de alguns momentos de instabilidade, conseguiu manter a solidez na maior parte do jogo.
Análise Individual Detalhada dos Jogadores do Flamengo
A seguir, apresentamos uma análise detalhada do desempenho de cada jogador do Flamengo na partida contra o Botafogo, com base nas avaliações do GE e do público:
Posição | Jogador | Nota GE | Nota Público | Comentários |
---|---|---|---|---|
Goleiro | Rossi | 7.0 | 7.0 | "Impediu a derrota ao fazer ótima defesa em chute de Marlon Freitas, no segundo tempo. Não foi tão exigido, mas apareceu quando acionado e leva a maior nota." |
Lateral Direito | Wesley | 4.5 | 4.5 | "Ofensivamente, ficou devendo. O Flamengo até subiu muito pelo lado direito, mas o lateral não apareceu tanto e errou quando chegou. Ajudou defensivamente, com quatro desarmes. Mas, num corte errado na área, permitiu a melhor chance do Botafogo, em chute de Marlon defendido por Rossi." |
Zagueiro | Léo Ortiz | 6.0 | 6.0 | "Boa partida do zagueiro. Qualificou a saída de bola, ajudando nas ligações para o ataque. Até por isso o Flamengo forçou mais o jogo no lado direito. Fez corte preciso em ataque de Rwan no segundo tempo." |
Lateral Direito | Varela | -- | -- | "Sem nota. Entrou no fim do segundo tempo." |
Zagueiro | Léo Pereira | 6.0 | 6.0 | "Também fez jogo seguro. Conseguiu uma interceptação certeira em contra-ataque do Botafogo no primeiro tempo." |
Lateral Esquerdo | Alex Sandro | 6.0 | 6.0 | "Também foi bem no jogo. Ajudou a cercar os avanços do Botafogo e apoiou o ataque. Em uma das chegadas, finalizou com perigo em uma das poucas chances do time no segundo tempo." |
Meio-campista | Evertton Araújo | 5.0 | 5.0 | "Não participou tanto da distribuição do jogo. Errou um passe no fim que por pouco não gerou contra-ataque perigoso para o Botafogo - Danilo salvou." |
Meio-campista | De la Cruz | 5.5 | 5.5 | "Na falta de Arrascaeta, De la Cruz conduziu o meio-campo e conseguiu circular bem a bola, mas não a ponto de desequilibrar. Foi um dos jogadores do Flamengo que mais receberam faltas. Saiu no segundo tempo com dores." |
Zagueiro | Danilo | 6.0 | 6.0 | "Entrou no segundo tempo e manteve o nível da zaga. Acertou todos os passes que tentou." |
Atacante | Luiz Araújo | 6.0 | 6.0 | "Com a responsabilidade de ser o jogador mais criativo do Flamengo, faltou se movimentar mais, principalmente no primeiro tempo. Mas foi quem mais levou perigo, em dois chutes - um deles exigindo boa defesa de John na grande chance do Flamengo." |
Atacante | Everton | 4.5 | 4.5 | "Faltou o Flamengo forçar mais o jogo pelo lado esquerdo. Cebolinha tentou emplacar sua típica jogada de cortar e chutar algumas vezes, mas esteve sempre bloqueado." |
Atacante | Michael | -- | -- | "Sem nota. Entrou no fim do segundo tempo." |
Atacante | Bruno Henrique | 5.0 | 5.0 | "Teve uma chance boa de cabecear logo no início. Estava sozinho, mas finalizou em cima do zagueiro alvinegro. Movimentou-se muito e deu opção, mas errou passes e não conseguiu produzir tanto. Mais um jogo abaixo." |
Meio-campista | Matheus Gonçalves | 5.0 | 5.0 | "Não aproveitou a chance. Perdeu umas duas oportunidades de conduzir a bola e gerar jogo ofensivo para o Flamengo." |
Atacante | Pedro | 4.5 | 4.5 | "Ainda buscando melhor condição física, Pedro fez mais uma partida abaixo. Numa pressão no ataque, junto com Bruno Henrique, conseguiu forçar o erro do Botafogo e gerar boa chance para Luiz Araújo. Mas não conseguiu incomodar. Só deu três passes." |
Atacante | Juninho | 5.0 | 5.0 | "Brigou na frente, mas precisou sair muito da área para buscar o jogo. Assim como os colegas, não conseguiu levar perigo. Teve uma chance de contra-ataque no fim, mas foi parado com falta." |
Técnico | Filipe Luís | 5.0 | 5.0 | "Em meio a desfalques importantes, entre eles Gerson e Arrascaeta, não conseguiu fazer o time agredir o Botafogo. O Fla manteve a posse e conseguiu pressionar no início, mas errou muito nas tomadas de decisões e criou pouco." |
O Desempenho Ofensivo Aquém do Esperado
No setor ofensivo, o Flamengo apresentou dificuldades em criar oportunidades claras de gol. A ausência de jogadores importantes, como Gerson e Arrascaeta, certamente impactou a capacidade criativa da equipe. Luiz Araújo foi um dos poucos que conseguiu levar perigo, mas faltou maior movimentação e efetividade no ataque como um todo.
Everton "Cebolinha" não conseguiu replicar suas jogadas características, sendo constantemente bloqueado pela defesa adversária. Bruno Henrique, apesar da movimentação, errou passes cruciais e não conseguiu produzir o esperado. Pedro, ainda em busca da melhor forma física, teve mais uma atuação discreta, com pouca participação no jogo.
Impacto das Substituições e Estratégia Tática
As substituições realizadas ao longo da partida tiveram um impacto limitado no desempenho geral da equipe. Danilo entrou na defesa e manteve o nível de segurança, enquanto Varela e Michael tiveram pouco tempo em campo para influenciar o resultado. Matheus Gonçalves não aproveitou a oportunidade de mostrar seu valor, perdendo chances de criar jogadas ofensivas.
A estratégia tática implementada por Filipe Luís, diante dos desfalques, não conseguiu superar as limitações do elenco. Apesar da posse de bola e da pressão inicial, o Flamengo errou nas tomadas de decisão e criou poucas chances claras de gol, resultando em um empate frustrante contra o Botafogo.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros