Artilharia Histórica do Flamengo

Os maiores artilheiros da história do clube

# Jogador Gols Jogos Média Período
1 Zico 509 732 0.70 1971-1983, 1985-1989
2 Dida 264 357 0.74 1954-1963
3 Henrique Frade 216 412 0.52 1954-1963
4 Pirillo 204 236 0.86 1941-1947
5 Romário 204 240 0.85 1995-1999
6 Gabigol 161 276 0.58 2019-2024
7 Jarbas 154 380 0.41 1933-1946
8 Leônidas da Silva 153 149 1.03 1936-1941
9 Bebeto 151 310 0.49 1983-1989
10 Zizinho 148 318 0.47 1939-1950

Artilheiros por Temporada

Temporada 2024

Pedro

32 gols

Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.