- Flapress
- Recopa Sul-Americana 2026: Lanús Campeão Inédito Pós-Vitória Contra o Flamengo
Recopa Sul-Americana 2026: Lanús Campeão Inédito Pós-Vitória Contra o Flamengo
Por Redação Flapress em 27/02/2026 00:30
O Lanús sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana de 2026, em uma campanha que culminou com a conquista inédita para o clube argentino. A equipe definiu o título com um placar agregado favorável, após vencer o jogo de ida por 1 a 0 em seus domínios. No confronto de volta, realizado no icônico Maracanã nesta quinta-feira (27), o Granate assegurou o troféu continental ao empatar com o Flamengo em 2 a 2.
Histórico da Recopa e Desempenho do Campeão
Esta foi a segunda participação do Lanús na Recopa Sul-Americana. A trajetória anterior do clube na competição, em 2014, foi marcada por uma disputa acirrada contra o Atlético-MG. Naquela ocasião, após um empate em 3 a 3 no placar agregado ao longo dos 180 minutos, o Granate acabou superado na prorrogação, com um placar de 2 a 0 em favor do Galo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Recopa: A Trajetória do Flamengo e a Conquista do Lanús
O retrospecto do Flamengo na Recopa Sul-Americana apresenta um cenário distinto. O clube rubro-negro já levantou o troféu em 2020, quando demonstrou superioridade ao vencer o Independiente del Valle por um agregado de 5 a 2. No entanto, em 2023, a equipe equatoriana, Los Rayados, obteve sua revanche. Em uma partida decidida nos pênaltis, com placar de 5 a 4 após um empate em 1 a 1 no somatório dos jogos, o Independiente del Valle conquistou o título, superando os cariocas.
Todos os Campeões da Recopa Sul-Americana
A Recopa Sul-Americana, torneio que reúne os campeões da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, tem uma história rica em decisões emocionantes. Desde a sua criação, diversos clubes sul-americanos já ergueram este prestigioso troféu.
A tabela abaixo apresenta todos os campeões da Recopa Sul-Americana ao longo dos anos:
| Edição | Campeão | Vice-Campeão | Placar Agregado |
|---|---|---|---|
| 1989 | Boca Juniors (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 2-1 |
| 1990 | River Plate (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 3-0 |
| 1991 | Colo-Colo (CHI) | Club Olimpia (PAR) | 2-1 |
| 1992 | São Paulo (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 2-1 |
| 1993 | São Paulo (BRA) | Clube Universidad de Chile (CHI) | 2-2 (4-2 pen.) |
| 1994 | São Paulo (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-0 |
| 1995 | Independiente (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 1-0 |
| 1996 | Grêmio (BRA) | Independiente (ARG) | 4-1 |
| 1997 | Vélez Sarsfield (ARG) | River Plate (ARG) | 4-2 |
| 1998 | Cruzeiro (BRA) | Deportivo Portuguesa (VEN) | 7-0 |
| 1999 | LDU Quito (EQU) | Fluminense (BRA) | 3-1 |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-2 (4-3 pen.) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Vasco da Gama (BRA) | 4-3 |
| 2002 | San Lorenzo (ARG) | América de Cali (COL) | 4-1 |
| 2003 | Cienciano (PER) | Boca Juniors (ARG) | 3-2 |
| 2004 | Sporting Cristal (PER) | Boca Juniors (ARG) | 3-1 |
| 2005 | Boca Juniors (ARG) | Once Caldas (COL) | 3-1 |
| 2006 | Boca Juniors (ARG) | São Paulo (BRA) | 2-0 |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio (BRA) | 3-0 |
| 2008 | Boca Juniors (ARG) | Arsenal de Sarandí (ARG) | 2-2 (4-3 pen.) |
| 2009 | Internacional (BRA) | Estudiantes (ARG) | 2-1 |
| 2010 | Internacional (BRA) | Estudiantes (ARG) | 4-3 |
| 2011 | Internacional (BRA) | Club Atlético Tigre (ARG) | 3-3 (5-4 pen.) |
| 2012 | Racing Club (ARG) | São Paulo (BRA) | 2-0 |
| 2013 | Atlético Mineiro (BRA) | Clube Libertad (PAR) | 5-4 |
| 2014 | Atlético Mineiro (BRA) | Lanús (ARG) | 4-3 |
| 2015 | River Plate (ARG) | San Lorenzo (ARG) | 1-0 |
| 2016 | Independiente Santa Fe (COL) | River Plate (ARG) | 0-0 (3-1 pen.) |
| 2017 | Chapecoense (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 0-0 (5-4 pen.) |
| 2018 | Grêmio (BRA) | Independiente (ARG) | 2-1 |
| 2019 | River Plate (ARG) | Athletico Paranaense (BRA) | 3-0 |
| 2020 | Flamengo (BRA) | Independiente del Valle (EQU) | 5-2 |
| 2021 | Defensa y Justicia (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-1 |
| 2022 | Palmeiras (BRA) | Athletico Paranaense (BRA) | 2-0 |
| 2023 | Independiente del Valle (EQU) | Flamengo (BRA) | 1-1 (5-4 pen.) |
| 2024 | Fluminense (BRA) | LDU Quito (EQU) | 2-0 |
| 2025 | Botafogo (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 3-1 |
| 2026 | Lanús (ARG) | Flamengo (BRA) | 3-2 |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros