- Flapress
- Flamengo x Cruzeiro: Recorde de Público no Maracanã Revela A Força da Torcida Rubro-Negra
Flamengo x Cruzeiro: Recorde de Público no Maracanã Revela A Força da Torcida Rubro-Negra
Por Redação Flapress em 03/10/2025 00:30
A Força da Nação: Maracanã Atinge Novo Pico de Púbico
A recente confrontação entre Flamengo e Cruzeiro, que culminou em um placar sem gols na noite da última quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, entrou para a história do novo Maracanã. Este embate registrou a maior audiência para partidas entre clubes desde a reinauguração do estádio em 2013, após as reformas para a Copa do Mundo de 2014.
Os números são impressionantes: 67.873 pagantes e um total de 72.565 presentes, gerando uma receita de R$ 5,8 milhões. Além de estabelecer um marco para o Maracanã em jogos entre equipes, este público também se consolidou como o maior registrado em todo o Brasil na temporada de 2025, um feito notável para uma partida que não teve gols.
Flamengo e o Domínio Histórico no Templo do Futebol
O recorde anterior de público no estádio, e da própria temporada, pertencia a outro confronto envolvendo o Rubro-Negro: a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, válida pelas quartas de final da Libertadores 2025. Naquela ocasião, 66.743 pagantes e 71.977 presentes testemunharam o triunfo, com uma arrecadação de R$ 6,6 milhões.
A supremacia do Flamengo nas maiores aglomerações do Maracanã é inegável. Dos dez maiores públicos registrados no novo estádio em partidas entre clubes, nove tiveram o time carioca como mandante, evidenciando a paixão e o poder de mobilização de sua torcida. A tabela a seguir ilustra essa notável presença:
| Jogo | Competição / Ano | Pagantes | Presentes |
|---|---|---|---|
| Flamengo 0 x 0 Cruzeiro | Brasileiro 2025 | 67.873 | 72.565 |
| Flamengo 2 x 1 Estudiantes | Libertadores 2025 | 66.743 | 71.977 |
| Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle | Recopa 2023 | 65.739 | 71.411 |
| Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Brasileiro 2022 | 64.816 | 69.997 |
| Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle | Recopa 2020 | 64.504 | 69.986 |
| Flamengo 5 x 0 Grêmio | Libertadores 2019 | 63.409 | 69.981 |
| Flamengo 1 x 1 Athletico-PR | Copa do Brasil 2019 | 64.844 | 69.980 |
| Flamengo 2 x 0 Fluminense | Copa do Brasil 2023 | 64.787 | 69.978 |
| Flamengo 1 x 0 CSA | Brasileiro 2019 | 65.649 | 69.846 |
| Fluminense 1 x 1 Flamengo | Carioca 2022 | 64.709 | 69.760 |
Liderança Incontestável: Os Maiores Públicos do Futebol Brasileiro em 2025
A hegemonia rubro-negra não se restringe apenas ao Maracanã; ela se estende por todo o cenário nacional na temporada de 2025. O Flamengo lidera de forma absoluta o ranking de maiores públicos do Brasil, sendo responsável por 15 das 20 maiores audiências. Mais notavelmente, os 13 primeiros lugares da lista são ocupados por jogos em que o clube carioca atuou como mandante.
Cruzeiro, com três aparições, e Ceará e São Paulo, com uma cada, completam a lista, mas a predominância do Flamengo é um dado que merece profunda reflexão sobre o engajamento de sua torcida. A seguir, os detalhes dos maiores públicos registrados no futebol brasileiro em 2025:
| Jogo | Estádio | Público pagante | Renda |
|---|---|---|---|
| Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileiro) | Maracanã | 67.873 | R$ 5.835.870 |
| Flamengo 2 x 1 Estudiantes (Libertadores) | Maracanã | 66.743 | R$ 6.628.524 |
| Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) | Maracanã | 64.495 | R$ 4.995.950 |
| Flamengo 0 x 0 Fluminense (Carioca) | Maracanã | 64.351 | R$ 4.315.309 |
| Flamengo 1 x 0 Internacional (Libertadores) | Maracanã | 63.567 | R$ 5.176.822 |
| Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileiro) | Maracanã | 63.330 | R$ 4.693.378 |
| Flamengo 4 x 0 Corinthians (Brasileiro) | Maracanã | 62.940 | R$ 4.472.050 |
| Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira (Libertadores) | Maracanã | 61.484 | R$ 3.432.494 |
| Flamengo 2 x 0 LDU (Libertadores) | Maracanã | 61.223 | R$ 3.299.407 |
| Flamengo 5 x 0 Fortaleza (Brasileiro) | Maracanã | 61.132 | R$ 3.821.110 |
| Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.394 | R$ 4.731.515 |
| Flamengo 2 x 1 Mirassol (Brasileiro) | Maracanã | 60.331 | R$ 4.289.938 |
| Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileiro) | Maracanã | 59.009 | R$ 3.504.543 |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Mineirão | 57.924 | R$ 6.480.227 |
| Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileiro) | Maracanã | 57.874 | R$ 4.465.858 |
| Ceará 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) | Castelão | 57.752 | R$ 2.795.442 |
| São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional (Libertadores) | Morumbis | 57.461 | R$ 3.851.690 |
| Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.252 | R$ 4.169.354 |
| Flamengo 8 x 0 Vitória (Brasileiro) | Maracanã | 57.249 | R$ 3.099.165 |
| Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | 56.431 | R$ 3.401.336 |
Esses números não apenas celebram um recorde pontual, mas sublinham a inquestionável lealdade e o poder de atração do Flamengo , características que o consolidam como um fenômeno de público no futebol brasileiro.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros