- Flapress
- Flamengo: Análise Completa de Títulos Nacionais e Continentais no Século 21
Flamengo: Análise Completa de Títulos Nacionais e Continentais no Século 21
Por Redação Flapress em 10/03/2026 04:20
Após a recente conquista de seu 40º título carioca, superando o Fluminense em uma emocionante disputa de pênaltis, o Clube de Regatas do Flamengo direciona seu foco para os desafios mais importantes da temporada. Já nesta quarta-feira, o time rubro-negro tem um compromisso no Maracanã contra o Cruzeiro, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A meta é clara: defender os troféus do Brasileirão e da Copa Libertadores, reafirmando sua hegemonia no cenário nacional e continental ao longo do século 21.
Dominância Carioca Inabalável
No âmbito estadual, o Flamengo tem se mostrado soberano desde o início do novo milênio. Atualmente ostentando uma sequência de três títulos consecutivos, a equipe consolidou sua supremacia ao erguer 13 taças do Campeonato Carioca. Essa marca o coloca em uma posição de liderança disparada, com uma folga considerável sobre seus rivais diretos. Fluminense e Botafogo aparecem em seguida, cada um com cinco conquistas no período, enquanto o Vasco da Gama figura na lanterna dessa lista específica, com três troféus.
A imagem de comemoração do 40º título carioca em 2026, com 13 deles conquistados no século 21, ilustra a força histórica e recente do clube. A fotografia, capturada por André Durão, é um testemunho visual da trajetória vitoriosa.
Expansão do Poder para o Brasil e a América
O domínio do Flamengo não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro, estendendo-se com força avassaladora para as competições nacionais e continentais nos últimos anos. No século 21, o clube ostenta quatro títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de três conquistas da Supercopa do Brasil e da Copa Libertadores da América. A única competição em que o Fla, apesar de ter sido campeão em 2020 e vice em 2023 e 2026, não lidera é a Recopa Sul-Americana. Neste torneio, o Internacional se destaca como o clube brasileiro com mais vitórias, somando duas taças (2007 e 2011) desde 2001.
Tabela: Títulos Cariocas no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Flamengo | 13 | 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026 |
| Fluminense | 5 | 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023 |
| Botafogo | 5 | 2006, 2010, 2011, 2013 e 2018 |
| Vasco | 3 | 2003, 2015 e 2016 |
O recente triunfo sobre o Fluminense, que garantiu o título carioca pela 40ª vez em 2026, reafirma a hegemonia do Flamengo no estado.
Tabela: Títulos do Campeonato Brasileiro no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Corinthians | 4 | 2005, 2011, 2015 e 2017 |
| Flamengo | 4 | 2009, 2019, 2020 e 2025 |
| Palmeiras | 4 | 2016, 2018, 2022 e 2023 |
| Cruzeiro | 3 | 2003, 2013 e 2014 |
| São Paulo | 3 | 2006, 2007 e 2008 |
| Santos | 2 | 2002 e 2004 |
| Fluminense | 2 | 2010 e 2012 |
| Athletico-PR | 1 | 2001 |
| Atlético-MG | 1 | 2021 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
A celebração do título brasileiro de 2025, conquistado com uma vitória no Maracanã, marca mais um capítulo na história de sucesso do clube.
Tabela: Títulos da Copa do Brasil no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Flamengo | 4 | 2006, 2013, 2022 e 2024 |
| Corinthians | 3 | 2002, 2009 e 2025 |
| Cruzeiro | 3 | 2003, 2017 e 2018 |
| Palmeiras | 3 | 2012, 2015 e 2020 |
| Grêmio | 2 | 2001 e 2016 |
| Atlético-MG | 2 | 2014 e 2021 |
| Santo André | 1 | 2004 |
| Paulista | 1 | 2005 |
| Fluminense | 1 | 2007 |
| Sport | 1 | 2008 |
| Santos | 1 | 2010 |
| Vasco | 1 | 2011 |
| Athletico-PR | 1 | 2019 |
| São Paulo | 1 | 2023 |
A conquista da Copa do Brasil em 2024, mesmo com a saída de Gabigol, demonstra a força do elenco rubro-negro.
Tabela: Títulos da Supercopa do Brasil no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Flamengo | 3 | 2020, 2021 e 2025 |
| Atlético-MG | 1 | 2022 |
| Palmeiras | 1 | 2023 |
| São Paulo | 1 | 2024 |
| Corinthians | 1 | 2025 |
A vitória sobre o Botafogo na Supercopa Rei em Belém, em 2025, adicionou mais um troféu à galeria do clube.
Tabela: Títulos da Copa Libertadores no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 3 | 2001, 2003 e 2007 |
| Flamengo | 3 | 2019, 2022 e 2025 |
| Internacional | 2 | 2006 e 2010 |
| River Plate | 2 | 2015 e 2018 |
| Palmeiras | 2 | 2020 e 2021 |
| Olimpia | 1 | 2002 |
| Once Caldas | 1 | 2004 |
| São Paulo | 1 | 2005 |
| LDU | 1 | 2008 |
| Estudiantes | 1 | 2009 |
| Santos | 1 | 2011 |
| Corinthians | 1 | 2012 |
| Atlético-MG | 1 | 2013 |
| San Lorenzo | 1 | 2014 |
| Atletico Nacional | 1 | 2016 |
| Grêmio | 1 | 2017 |
| Fluminense | 1 | 2023 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
"No Brasil não tem outro igual: Flamengo é tetra da Libertadores em 2025", celebra a manchete que acompanha a conquista continental.
Tabela: Títulos da Recopa Sul-Americana no Século 21
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 3 | 2005, 2006 e 2008 |
| River Plate | 3 | 2015, 2016 e 2019 |
| Inter | 2 | 2007 e 2011 |
| LDU | 2 | 2009 e 2010 |
| Olimpia | 1 | 2003 |
| Cienciano | 1 | 2004 |
| Santos | 1 | 2012 |
| Corinthians | 1 | 2013 |
| Atlético-MG | 1 | 2014 |
| Atlético Nacional | 1 | 2017 |
| Grêmio | 1 | 2018 |
| Flamengo | 1 | 2020 |
| Defensa y Justicia | 1 | 2021 |
| Palmeiras | 1 | 2022 |
| Independiente del Valle | 1 | 2023 |
| Fluminense | 1 | 2024 |
| Racing | 1 | 2025 |
| Lanús | 1 | 2026 |
A conquista da Recopa Sul-Americana em 2020, embora isolada em termos de liderança brasileira neste século, reforça a presença do Flamengo em decisões continentais.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros