- Flapress
- Atuações Vitória x Flamengo: Kayzer falha em pênalti, Matheuzinho se destaca
Atuações Vitória x Flamengo: Kayzer falha em pênalti, Matheuzinho se destaca
Por Redação Flapress em 10/02/2026 23:41
O Vitória demonstrou grande entrega em campo contra o Flamengo, nesta terça-feira, mas acabou sofrendo a derrota por 2 a 1. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, viu Erick Pulgar e Everton Cebolinha balançarem as redes para os visitantes, enquanto Matheuzinho diminuiu para o time baiano.
Destaques e Pontos Fracos do Leão Baiano
A equipe baiana apresentou alguns atletas que se destacaram em meio ao embate intenso. O lateral-esquerdo Ramon, assim como os volantes Dudu e Baralhas, mostraram força e imposição física. Matheuzinho, por sua vez, teve uma atuação positiva, sendo um dos protagonistas individuais. No entanto, a noite poderia ter sido de glória para Renato Kayzer, que, apesar de ter participado ativamente e demonstrado empenho, viu sua chance de brilhar se dissipar ao desperdiçar uma cobrança de pênalti.
Próximos Desafios do Vitória
Com o foco voltado para as competições em andamento, os atletas do Vitória já se preparam para os próximos compromissos. Na próxima quarta-feira, o clube enfrentará o Bahia de Feira, em casa, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Já pelo Brasileirão, o Leão retornará aos gramados no dia 25 deste mês, quando terá pela frente o Botafogo, no estádio Nilton Santos.
Avaliação Individual dos Jogadores do Vitória
A performance individual dos jogadores do Vitória foi detalhadamente avaliada, oferecendo um panorama sobre as atuações na partida contra o Flamengo . Abaixo, apresentamos um resumo com as notas e comentários sobre cada atleta:
| Posição | Nome | Nota GE | Nota Público | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Gabriel | 5.0 | 5.0 | Não teve culpa nos gols do Flamengo e não realizou defesas de grande dificuldade. |
| LAT | Nathan Mendes | 4.5 | 4.5 | Deixou espaço para Cebolinha no segundo gol e teve dificuldades na marcação geral, apesar de ter apoiado bem o ataque e sofrido um pênalti. |
| ZAG | Camutanga | 4.5 | 4.5 | Mostrou intensidade e marcou bem Pedro, mas falhou na marcação em jogada que resultou no segundo gol do Flamengo. |
| LAT | Luan Cândido | 5.0 | 5.0 | Atuação regular, com um erro de passe perigoso no segundo tempo. |
| LAT | Ramon | 6.5 | 6.5 | Um dos mais físicos da equipe, com boa marcação e apoio ao ataque. Manteve a intensidade e melhorou na segunda etapa, demonstrando excelente desempenho. |
| ATA | Lucas Silva | -- | -- | Entrou no final da partida, sem nota. |
| MEI | Caíque | 5.5 | 5.5 | Partida regular, com importância na saída de bola e no fechamento de espaços. |
| MEI | Baralhas | 6.0 | 6.0 | Motor do meio de campo, foi crucial no lance do gol com lançamento para Kayzer e abriu espaço para Matheuzinho. Forte na marcação. |
| MEI | Dudu | 5.5 | 5.5 | Realizou boa marcação e manteve a posse, mas cometeu um erro de passe no primeiro gol do Flamengo. |
| MEI | Emmanuel Martínez | -- | -- | Entrou no final da partida, sem nota. |
| MEI | Matheuzinho | 7.0 | 7.0 | Principal articulador do time, criou boas jogadas e marcou o gol do Vitória ao aproveitar uma sobra na área. |
| MEI | Cantalapiedra | 5.0 | 5.0 | Entrou pelo lado esquerdo do ataque, mas não conseguiu se destacar. |
| ATA | Erick | 5.5 | 5.5 | Começou tímido, mas evoluiu na segunda etapa com bons passes em jogadas ofensivas. |
| ATA | Marinho | 5.5 | 5.5 | Sofreu faltas, lutou por cada bola no lado direito e auxiliou na marcação. |
| ATA | Renato Kayzer | 5.5 | 5.5 | Ficou isolado em alguns lances, mas foi importante na manutenção da posse e na jogada do gol. Participou da jogada que gerou o pênalti, mas desperdiçou a cobrança. |
| ATA | Fabri | 5.0 | 5.0 | Não manteve o mesmo nível de Renato Kayzer no ataque. |
| TEC | Jair Ventura | 5.5 | 5.5 | O time mostrou intensidade e luta, mas necessita de ajustes defensivos para evitar gols evitáveis. |
O técnico Jair Ventura observou uma equipe com garra e determinação, contudo, apontou a necessidade de aprimoramentos na organização defensiva para evitar sofrer gols de forma desnecessária.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros