- Flapress
- Arrecadação de Bilheteria 2026: Flamengo Lidera Ranking Nacional; Veja os Detalhes
Arrecadação de Bilheteria 2026: Flamengo Lidera Ranking Nacional; Veja os Detalhes
Por Redação Flapress em 25/03/2026 11:10
O cenário financeiro do futebol brasileiro em 2026 revela um gigante na ponta: o Clube de Regatas do Flamengo. Ao contabilizar as receitas provenientes de bilheteria em seus oito confrontos como mandante, o Rubro-Negro acumulou uma impressionante cifra bruta de R$ 24,3 milhões. Essa marca se traduz em uma média de R$ 3,04 milhões por partida, demonstrando a força e o apelo de sua torcida. O pico de arrecadação do ano ocorreu durante o embate decisivo da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, onde a derrota por 3 a 2 para o Lanús gerou R$ 8,6 milhões em receita bruta.
Poder de Arrecadação Rubro-Negro em Destaque
Em seguida na lista de clubes com maiores rendimentos de bilheteria, figura o Sport Club Corinthians Paulista. O Timão alcançou um montante total de R$ 19,7 milhões em receita bruta, com uma média de R$ 2,4 milhões por jogo. Essa posição consolida a força dos dois maiores clubes do país em termos de engajamento financeiro com seus torcedores.
Para além das duas potências mencionadas, outras seis agremiações ultrapassaram a marca de R$ 10 milhões em arrecadação total. O Cruzeiro Esporte Clube figura com R$ 17,3 milhões, seguido pelo Fluminense Football Club, com R$ 16 milhões. O São Paulo Futebol Clube aparece com R$ 11,8 milhões, o Sociedade Esportiva Palmeiras com R$ 11,7 milhões, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense com R$ 11,2 milhões e o Clube Atlético Mineiro com R$ 10 milhões.
O Top 20 dos Clubes com Maiores Rendimentos de Bilheteria
A lista dos clubes que mais arrecadaram com bilheteria em 2026 apresenta uma distribuição interessante, com equipes de diferentes divisões e regiões do país marcando presença. É notável a ausência de alguns clubes tradicionais da Série A na elite deste ranking. O Esporte Clube Vitória, por exemplo, registrou R$ 3,8 milhões, o Mirassol Futebol Clube R$ 1,6 milhão e o Red Bull Bragantino R$ 1,5 milhão, ficando fora das 20 maiores arrecadações. Em seus lugares, destacam-se equipes como o Paysandu Sport Club (Série C), o Grêmio Novorizontino (Série B) e o Sport Club do Recife (Série B), evidenciando a competitividade e o potencial financeiro em todas as esferas do futebol nacional.
| Time | Arrecadação Bruta | Nº de Jogos com Público Pagante | Média de Renda |
|---|---|---|---|
| Flamengo | R$ 24.387.036 | 8 | R$ 3.048.380 |
| Corinthians | R$ 19.714.702 | 8 | R$ 2.464.338 |
| Cruzeiro | R$ 17.331.020 | 10 | R$ 1.733.102 |
| Fluminense | R$ 16.003.205 | 10 | R$ 1.600.321 |
| São Paulo | R$ 11.865.895 | 8 | R$ 1.483.237 |
| Palmeiras | R$ 11.719.677 | 11 | R$ 1.065.425 |
| Grêmio | R$ 11.237.823 | 9 | R$ 1.248.647 |
| Atlético-MG | R$ 10.005.858 | 9 | R$ 1.111.762 |
| Bahia | R$ 9.842.192 | 11 | R$ 894.745 |
| Vasco | R$ 8.742.688 | 10 | R$ 874.269 |
| Athletico-PR | R$ 8.416.085 | 9 | R$ 935.121 |
| Internacional | R$ 8.175.000 | 10 | R$ 817.500 |
| Santos | R$ 7.987.620 | 8 | R$ 998.453 |
| Remo | R$ 6.950.691 | 9 | R$ 772.299 |
| Paysandu | R$ 6.595.531 | 9 | R$ 732.837 |
| Chapecoense | R$ 5.801.385 | 10 | R$ 580.139 |
| Coritiba | R$ 4.620.522 | 8 | R$ 577.565 |
| Botafogo | R$ 4.584.083 | 10 | R$ 458.408 |
| Novorizontino | R$ 4.247.760 | 9 | R$ 471.973 |
| Sport | R$ 4.082.420 | 10 | R$ 408.242 |
Os Jogos com Maior Impacto Financeiro em 2026
A partida que gerou a maior receita bruta de bilheteria na temporada de 2026 foi a final da Supercopa do Brasil. Disputada no Estádio Mané Garrincha, o confronto entre Corinthians e Flamengo, que terminou com vitória corintiana por 2 a 0, arrecadou R$ 12,6 milhões. Este jogo também detém o recorde de público no país no ano. Contudo, por ter ocorrido em campo neutro, sua arrecadação não é computada individualmente para nenhum dos clubes no ranking geral de clubes.
Excluindo este evento de campo neutro, Flamengo e Corinthians são os clubes que mais aparecem na lista das 20 maiores bilheterias do ano, cada um com cinco presenças. Essa frequência demonstra a capacidade contínua destes clubes em atrair grandes públicos e, consequentemente, gerar receitas expressivas em seus jogos.
Top 20 Bilheterias Brutas da Temporada 2026
| Jogo | Estádio | Público Pagante | Renda Bruta |
|---|---|---|---|
| Flamengo 0 x 2 Corinthians (Supercopa) | Mané Garrincha | 71.244 | R$ 12.690.257 |
| Flamengo 2 x 3 Lanús (Recopa) | Maracanã | 64.470 | R$ 8.692.290 |
| Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 45.674 | R$ 7.316.605 |
| Fluminense 0 x 0 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 62.985 | R$ 5.270.904 |
| Flamengo 1 x 1 Internacional (Brasileiro) | Maracanã | 52.792 | R$ 3.857.425 |
| Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Paulista) | Neo Química Arena | 45.069 | R$ 3.854.774 |
| Flamengo 3 x 0 Remo (Brasileiro) | Maracanã | 59.250 | R$ 3.649.640 |
| Paysandu 0 x 0 Remo (Paraense) | Mangueirão | 39.332 | R$ 3.376.358 |
| Corinthians 1 x 1 São Paulo (Paulista) | Neo Química Arena | 44.265 | R$ 3.286.558 |
| Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) | Neo Química Arena | 41.308 | R$ 3.260.285 |
| São Paulo 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Morumbis | 54.058 | R$ 3.254.805 |
| Grêmio 3 x 0 Internacional (Gaúcho) | Arena do Grêmio | 49.770 | R$ 3.175.096 |
| Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro) | Maracanã | 44.804 | R$ 3.107.105 |
| Flamengo 1 x 0 Vasco (Carioca) | Maracanã | 47.595 | R$ 2.821.195 |
| Fluminense 2 x 1 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 42.531 | R$ 2.789.036 |
| Cruzeiro 0 x 0 Santos (Brasileiro) | Mineirão | 39.872 | R$ 2.747.016 |
| Palmeiras 1 x 0 Mirassol (Brasileiro) | Allianz Parque | 35.325 | R$ 2.704.568 |
| Corinthians 3 x 0 Ponte Preta (Paulista) | Neo Química Arena | 36.662 | R$ 2.482.183 |
| Corinthians 0 x 2 Coritiba (Brasileiro) | Neo Química Arena | 34.639 | R$ 2.455.230 |
| Santos 0 x 0 Bragantino (Paulista) | Neo Química Arena | 30.310 | R$ 2.344.295 |
*A equipe do Gato Mestre é composta pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Matheus Guimarães, Millena Paes Leme (estagiária), Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti; pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano; e pelo programador Gusthavo Macedo.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros